基本仕様
製品名 | ホシザキコールドテーブル冷凍冷蔵庫 |
---|---|
型番 | RFT-150PTE1 |
定格内容積 | 204L(冷蔵室133L/冷凍室71L) ドアポケット付 |
外形寸法 | 幅1500×奥行450×高さ800(790~830)mm |
内形寸法 | (冷蔵)幅700×奥行342×高さ594mm (冷凍)幅378×奥行342×高さ594mm |
電源 | 単相100V 50/60Hz 0.89kVA(8.9A) |
年間消費電力量 | 2490kWh/年 |
電源コード | 2.8m(L形プラグ付) |
消費電力 | 冷却時 328/318W 霜取り時 214/214W 電動機定格消費電力 285/275W(力率66/88%) 電熱装置定格消費電力 243W |
電流 | 運転電流 5.2/3.5A 電動機定格電流 4.7/3.1A 始動電流 33/30A |
年間消費電力量 | 2490kWh/年 |
放熱量 | 450/510W |
製品重量 | 79kg |
冷媒 | R134a |
外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板・底板) ABS樹脂(フロントパネル) |
内装 | ABS樹脂 |
断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発泡 |
冷却方式 | 強制対流式 |
除霜方式 | ガラス管ヒータ方式 |
圧縮機 | 全密閉形 出力300W |
凝縮器 | フィン&チューブ形 強制空冷式 |
冷却器 | フィン&チューブ形 |
庫内温度制御 | (冷蔵)マイコン制御(デジタル温度表示)-6~12℃調節可能 (冷凍)マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-7℃調節可能 |
除霜制御 | マイコン制御 |
使用条件 | 周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内 |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。