商品番号 | 7295 |
---|---|
商品名 | ホシザキIM-45M |
メーカー | |
型番 | |
サイズ | W630D450H850 |
年式 | 2008年 |
販売価格 | 172,800円(税込) |
当サイト経由 | 割引あり |
定価 | 672,000円 |
在庫数 |
売り切れ ※ 同一商品ご希望の方はこちらへ |
商品説明 |
2008年製です。パッキン新品に変えました 外寸W630D450H850 *** 以下メーカーからの抜粋情報です *** メーカー:ホシザキ 型番:IM-45M 製氷能力: 約45/49kg/日(50/60Hz) 約39/44kg/日(50/60Hz) 上段は室温20℃水温15℃(50/60Hz) 下段は室温30℃水温25℃(50/60Hz)の場合 貯水量: 自然落下時貯氷量約12kg 最大ストック量約23kg 電源:単相100V 50/60Hz 0.49kVA(4.9A) 消費電力:195/225W ※商品スペック等は転記ミス等誤記がある場合が稀にありますので、必ずメーカーのHP等で再度ご確認いただき、ご購入下さい。 |
保証期間 | 1ヶ月 |
その他の写真
基本仕様
詳しくみる
製品名 | ホシザキ キューブアイスメーカー |
---|---|
型番 | IM-45M |
製氷能力 | 約45/49kg/日(室温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約39/44kg/日(室温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
貯水量 | 自然落下時貯氷量 約12kg 最大ストック量 約23kg 12時間で使用可能な氷 約34.5/36.5kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA(4.9A) |
消費電力 | 195/225W(力率81/97%) |
消費水量 | 約0.10/0.11m3/日(室温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約0.09/0.10m3/日(室温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅630×奥行450×高さ800(mm) |
製品質量 | 48kg |
給水方式 | 水道直結方式 R1/2 |
排水方式 | 製氷残水毎回排棄 R3/4 |
氷の形状 | 角氷約28×28×32mm |
1回の製氷時間 | 約27/25min (周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) |
1回の製氷量 | 約0.95kg/42個 |
外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) |
内装 | 樹脂成形品 |
断熱材 | 発砲ポリウレタン |
製氷方式 | セル方式 ジェットスプレー式 |
除氷方式 | ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開 |
電流 | 運転電流 2.4/2.3A 始動電流 18/17A |
使用条件 | 周囲温度1-35℃ 給水圧0.05-0.78MPo 電圧変動:定格電圧の±10%以内 |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。
配送方法・送料について
自社便 | 近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)は、自社便での配送も可能です。 配送料金は以下を目安として下さい。 ※ 1F軒先渡し料金です。 ※ 大型商品、重量物は別途、お見積り致します。 ・大阪市内 2,000円 ~ 3,000円 ・大阪府内(市外) 5,000円~7,000円 ・近畿圏(大阪府除く) 10,000円 ~ |
---|---|
らくらく家財宅急便 | クロネコヤマトのらくらく家財宅急便で配送いたします。 詳細はクロネコヤマトのホームページをご覧下さい。 「らくらく家財宅急便」 ※商品の3辺合計を把握したうえで、ページ下部の「らくらく検索」を押下し、次ページで料金をご確認ください。 なお、らくらく家財宅急便で配送できない商品(大型商品・重量物)は、別途ご相談いたします。 |
利用可能な支払方法について
店頭支払い | 店頭にて現金でお支払い頂きます。 |
---|---|
銀行振込 | 入金の確認後、商品を発送いたします。 振込・振替手数料はお客様のご負担となります。 |
販売店について
店名 | コロコロ |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区安田4-8-47(大阪店) 埼玉県三郷市鷹野4-194-2(埼玉店) |
問合せ先 | 0120-5656-24 |
(内部管理番号:77647756)
送料(らくらく家財宅急便)※税込
※最新の送料については必ずお問い合わせください。
北海道・東北 | |||
---|---|---|---|
道東 | 7,992円 | 道北 | 7,992円 |
札幌 | 7,776円 | 函館 | 6,588円 |
青森 | 6,264円 | 岩手 | 6,048円 |
宮城 | 5,832円 | 秋田 | 6,156円 |
山形 | 5,832円 | 福島 | 5,616円 |
関東・信越 | |||
東京 | 5,292円 | 神奈川 | 5,292円 |
埼玉 | 5,292円 | 千葉 | 5,292円 |
茨城 | 5,400円 | 栃木 | 5,400円 |
群馬 | 5,292円 | 山梨 | 4,644円 |
新潟 | 5,400円 | 長野 | 4,644円 |
東海・北陸・近畿 | |||
愛知 | 4,428円 | 岐阜 | 4,320円 |
静岡 | 4,536円 | 三重 | 4,320円 |
富山 | 4,536円 | 石川 | 4,536円 |
福井 | 4,428円 | 大阪 | 4,320円 |
兵庫 | 4,320円 | 京都 | 4,320円 |
滋賀 | 4,320円 | 奈良 | 4,320円 |
和歌山 | 4,320円 | ||
中国・四国 | |||
島根 | 4,428円 | 鳥取 | 4,320円 |
岡山 | 4,320円 | 広島 | 4,536円 |
山口 | 4,644円 | 徳島 | 4,428円 |
香川 | 4,428円 | 愛媛 | 4,536円 |
高知 | 4,536円 | ||
九州・沖縄 | |||
福岡 | 5,400円 | 佐賀 | 5,400円 |
長崎 | 5,616円 | 熊本 | 5,616円 |
大分 | 5,400円 | 宮崎 | 5,832円 |
鹿児島 | 5,832円 | 沖縄 | 8,316円 |
こちらの商品の販売は終了しました。